稦笵 | よ | 丁 | ó | 砯ó | ホó | ó | 诀ó | 诀ó | ︽ó | |
(进) | (进) | (进) | (进) | (进) | (进) | (进) | ||||
稦笵 | 秈 | 06:30 | 06:45 | | | | | | | |
06:45 | 07:00 | | | | | | | | ||
07:00 | 07:15 | 5 | 16 | 8 | 937 | 5 | 467 | 0 | ||
07:15 | 07:30 | 3 | 20 | 15 | 947 | 9 | 847 | 3 | ||
07:30 | 07:45 | 1 | 14 | 6 | 759 | 7 | 769 | 1 | ||
07:45 | 08:00 | 6 | 18 | 9 | 875 | 18 | 1062 | 3 | ||
08:00 | 08:15 | 5 | 23 | 6 | 816 | 13 | 976 | 0 | ||
08:15 | 08:30 | 6 | 15 | 3 | 838 | 20 | 1019 | 1 | ||
08:30 | 08:45 | 3 | 20 | 6 | 714 | 19 | 734 | 1 | ||
08:45 | 09:00 | 2 | 21 | 1 | 737 | 11 | 772 | 1 | ||
09:00 | 09:15 | | | | | | | | ||
09:15 | 09:30 | | | | | | | | ||
17:30 | 17:45 | 8 | 11 | 7 | 694 | 8 | 530 | 2 | ||
17:45 | 18:00 | 2 | 12 | 4 | 746 | 13 | 506 | 3 | ||
18:00 | 18:15 | 4 | 7 | 1 | 607 | 7 | 475 | 1 | ||
18:15 | 18:30 | 1 | 8 | 2 | 703 | 12 | 467 | 2 | ||
18:30 | 18:45 | 4 | 7 | 1 | 602 | 9 | 414 | 0 | ||
18:45 | 19:00 | 2 | 4 | 0 | 612 | 14 | 357 | 3 | ||
19:00 | 19:15 | 3 | 7 | 1 | 476 | 11 | 369 | 0 | ||
19:15 | 19:30 | 1 | 2 | 0 | 444 | 6 | 260 | 3 | ||
19:30 | 19:45 | 3 | 6 | 0 | 414 | 2 | 281 | 1 | ||
19:45 | 20:00 | 1 | 6 | 0 | 371 | 2 | 225 | 1 | ||
20:00 | 20:15 | 2 | 0 | 0 | 348 | 3 | 243 | 1 | ||
20:15 | 20:30 | 2 | 6 | 0 | 346 | 9 | 216 | 2 | ||
20:30 | 20:45 | 2 | 11 | 0 | 337 | 10 | 234 | 0 | ||
20:45 | 21:00 | 1 | 2 | 0 | 327 | 11 | 240 | 1 | ||
21:00 | 21:15 | 2 | 1 | 0 | 338 | 9 | 206 | 1 | ||
21:15 | 21:30 | 2 | 5 | 0 | 304 | 4 | 241 | 2 | ||
21:30 | 21:45 | | | | | | | | ||
21:45 | 22:00 | | | | | | | | ||
22:00 | 22:15 | | | | | | | | ||
22:15 | 22:30 | | | | | | | | ||
| 06:30 | 06:45 | | | | | | | | |
06:45 | 07:00 | | | | | | | | ||
07:00 | 07:15 | 2 | 14 | 0 | 416 | 6 | 319 | 0 | ||
07:15 | 07:30 | 3 | 18 | 9 | 512 | 8 | 434 | 0 | ||
07:30 | 07:45 | 0 | 10 | 0 | 585 | 6 | 496 | 0 | ||
07:45 | 08:00 | 3 | 7 | 1 | 649 | 12 | 474 | 1 | ||
08:00 | 08:15 | 3 | 5 | 0 | 591 | 2 | 387 | 1 | ||
08:15 | 08:30 | 2 | 11 | 2 | 659 | 8 | 442 | 1 | ||
08:30 | 08:45 | 5 | 7 | 0 | 640 | 6 | 448 | 0 | ||
08:45 | 09:00 | 1 | 12 | 2 | 652 | 2 | 476 | 1 | ||
09:00 | 09:15 | | | | | | | | ||
09:15 | 09:30 | | | | | | | | ||
17:30 | 17:45 | 2 | 4 | 2 | 586 | 5 | 659 | 0 | ||
17:45 | 18:00 | 4 | 6 | 7 | 616 | 3 | 613 | 3 | ||
18:00 | 18:15 | 2 | 9 | 4 | 630 | 8 | 691 | 4 | ||
18:15 | 18:30 | 3 | 3 | 2 | 605 | 13 | 690 | 0 | ||
18:30 | 18:45 | 4 | 5 | 2 | 627 | 7 | 802 | 0 | ||
18:45 | 19:00 | 1 | 4 | 2 | 638 | 5 | 680 | 1 | ||
19:00 | 19:15 | 5 | 4 | 2 | 617 | 8 | 640 | 0 | ||
19:15 | 19:30 | 5 | 0 | 2 | 616 | 5 | 550 | 0 | ||
19:30 | 19:45 | 6 | 3 | 1 | 561 | 9 | 485 | 2 | ||
19:45 | 20:00 | 5 | 4 | 1 | 578 | 10 | 430 | 0 | ||
20:00 | 20:15 | 2 | 5 | 2 | 572 | 4 | 419 | 0 | ||
20:15 | 20:30 | 4 | 4 | 2 | 542 | 4 | 389 | 0 | ||
20:30 | 20:45 | 6 | 5 | 0 | 542 | 12 | 400 | 0 | ||
20:45 | 21:00 | 5 | 2 | 0 | 452 | 5 | 348 | 0 | ||
21:00 | 21:15 | 1 | 3 | 0 | 457 | 4 | 385 | 1 | ||
21:15 | 21:30 | 6 | 6 | 0 | 481 | 2 | 386 | 1 | ||
21:30 | 21:45 | | | | | | | | ||
21:45 | 22:00 | | | | | | | | ||
22:00 | 22:15 | | | | | | | | ||
22:15 | 22:30 | | | | | | | | ||
笵 | 笵 (緋瞒) |
06:30 | 06:45 | | | | | | | |
06:45 | 07:00 | | | | | | | | ||
07:00 | 07:15 | 1 | 9 | 4 | 355 | 2 | 0 | 0 | ||
07:15 | 07:30 | 1 | 11 | 10 | 414 | 8 | 0 | 0 | ||
07:30 | 07:45 | 1 | 10 | 3 | 381 | 4 | 0 | 0 | ||
07:45 | 08:00 | 3 | 10 | 8 | 443 | 11 | 0 | 0 | ||
08:00 | 08:15 | 2 | 12 | 4 | 399 | 7 | 0 | 0 | ||
08:15 | 08:30 | 2 | 4 | 2 | 390 | 11 | 0 | 0 | ||
08:30 | 08:45 | 1 | 11 | 2 | 298 | 9 | 0 | 0 | ||
08:45 | 09:00 | 0 | 9 | 0 | 310 | 3 | 0 | 0 | ||
09:00 | 09:15 | | | | | | | | ||
09:15 | 09:30 | | | | | | | | ||
17:30 | 17:45 | 3 | 1 | 1 | 359 | 4 | 0 | 0 | ||
17:45 | 18:00 | 1 | 3 | 1 | 371 | 7 | 0 | 0 | ||
18:00 | 18:15 | 2 | 2 | 0 | 294 | 2 | 0 | 0 | ||
18:15 | 18:30 | 0 | 2 | 0 | 339 | 7 | 0 | 0 | ||
18:30 | 18:45 | 1 | 1 | 0 | 267 | 6 | 0 | 0 | ||
18:45 | 19:00 | 0 | 3 | 0 | 285 | 9 | 0 | 0 | ||
19:00 | 19:15 | 1 | 2 | 0 | 239 | 6 | 0 | 0 | ||
19:15 | 19:30 | 0 | 2 | 0 | 206 | 3 | 0 | 0 | ||
19:30 | 19:45 | 1 | 1 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | ||
19:45 | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | ||
20:00 | 20:15 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | ||
20:15 | 20:30 | 0 | 3 | 0 | 156 | 3 | 0 | 0 | ||
20:30 | 20:45 | 1 | 8 | 0 | 159 | 5 | 0 | 0 | ||
20:45 | 21:00 | 0 | 1 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | ||
21:00 | 21:15 | 1 | 1 | 0 | 159 | 4 | 0 | 0 | ||
21:15 | 21:30 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
21:30 | 21:45 | | | | | | | | ||
21:45 | 22:00 | | | | | | | | ||
22:00 | 22:15 | | | | | | | | ||
22:15 | 22:30 | | | | | | | | ||
笵 (緋) |
06:30 | 06:45 | | | | | | | | |
06:45 | 07:00 | | | | | | | | ||
07:00 | 07:15 | 1 | 4 | 0 | 206 | 3 | 0 | 0 | ||
07:15 | 07:30 | 0 | 7 | 3 | 295 | 4 | 0 | 0 | ||
07:30 | 07:45 | 0 | 6 | 0 | 289 | 3 | 0 | 0 | ||
07:45 | 08:00 | 1 | 2 | 0 | 321 | 6 | 0 | 0 | ||
08:00 | 08:15 | 1 | 1 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | ||
08:15 | 08:30 | 0 | 6 | 0 | 331 | 4 | 0 | 0 | ||
08:30 | 08:45 | 2 | 2 | 0 | 339 | 3 | 0 | 0 | ||
08:45 | 09:00 | 0 | 4 | 0 | 332 | 1 | 0 | 0 | ||
09:00 | 09:15 | | | | | | | | ||
09:15 | 09:30 | | | | | | | | ||
17:30 | 17:45 | 1 | 3 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | ||
17:45 | 18:00 | 1 | 3 | 3 | 206 | 3 | 0 | 0 | ||
18:00 | 18:15 | 0 | 5 | 0 | 259 | 6 | 0 | 0 | ||
18:15 | 18:30 | 1 | 1 | 1 | 236 | 11 | 0 | 0 | ||
18:30 | 18:45 | 1 | 1 | 2 | 248 | 5 | 0 | 0 | ||
18:45 | 19:00 | 0 | 2 | 1 | 247 | 5 | 0 | 0 | ||
19:00 | 19:15 | 2 | 1 | 2 | 265 | 7 | 0 | 0 | ||
19:15 | 19:30 | 2 | 0 | 0 | 232 | 5 | 0 | 0 | ||
19:30 | 19:45 | 0 | 2 | 0 | 204 | 4 | 0 | 0 | ||
19:45 | 20:00 | 0 | 2 | 1 | 205 | 7 | 0 | 0 | ||
20:00 | 20:15 | 0 | 2 | 2 | 161 | 2 | 0 | 0 | ||
20:15 | 20:30 | 1 | 1 | 1 | 187 | 1 | 0 | 0 | ||
20:30 | 20:45 | 2 | 4 | 0 | 184 | 5 | 0 | 0 | ||
20:45 | 21:00 | 2 | 0 | 0 | 179 | 4 | 0 | 0 | ||
21:00 | 21:15 | 0 | 3 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | ||
21:15 | 21:30 | 2 | 4 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | ||
21:30 | 21:45 | | | | | | | | ||
21:45 | 22:00 | | | | | | | | ||
22:00 | 22:15 | | | | | | | | ||
22:15 | 22:30 | | | | | | | |