よ 丁 ó笵(еó笵) 凹篊ó笵 オ凹篊ó笵 秸挤ó笵 笵 ︽ó
オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 笵 笵 ︽ó笵 ㄤウó笵(︽笵) 硄筁
隔
ó そó ó 诀ó 诀ó琿 ó そó ó 诀ó ó そó ó 诀ó ó ó 诀ó 诀ó琿 ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ǐ 锣 癴 ǐ 锣
(进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进)
A 07:00 07:15 5 0 25 3 33 199 1 8 7 3
07:15 07:30 1 0 41 5 46 304 0 7 8 7
07:30 07:45 2 2 42 6 59 233 0 5 5 5
07:45 08:00 3 0 75 6 75 365 0 12 21 9
08:00 08:15 6 1 68 5 86 341 0 11 18 8
08:15 08:30 3 0 61 3 101 353 0 20 38 3
08:30 08:45 3 0 66 4 77 323 0 18 28 3
08:45 09:00 2 1 53 5 98 325 0 18 20 3
17:00 17:15 1 0 91 4 109 769 1 24 28 13
17:15 17:30 1 0 70 6 142 831 0 18 13 7
17:30 17:45 2 3 82 3 142 901 1 22 11 3
17:45 18:00 3 0 74 7 149 873 1 16 9 4
18:00 18:15 3 5 74 4 138 954 0 18 13 7
18:15 18:30 3 3 92 6 139 935 0 18 12 4
18:30 18:45 2 11 114 4 137 994 1 10 23 7
18:45 19:00 3 22 114 3 159 997 0 10 12 7
B 07:00 07:15 0 7 0 7 18 4 9 2 0 3
07:15 07:30 0 13 0 10 14 12 9 9 0 5
07:30 07:45 0 12 11 11 54 95 10 31 4 4
07:45 08:00 1 12 3 16 40 31 6 32 0 7
08:00 08:15 0 22 6 8 51 37 9 35 2 4
08:15 08:30 0 23 2 10 50 47 12 32 0 3
08:30 08:45 1 20 1 8 38 27 12 29 0 5
08:45 09:00 0 24 2 6 40 37 10 11 0 1
17:00 17:15 0 4 0 12 28 13 15 10 0 9
17:15 17:30 2 7 3 9 33 19 12 6 4 6
17:30 17:45 1 12 0 12 34 17 8 4 1 3
17:45 18:00 0 6 3 5 23 24 7 5 3 4
18:00 18:15 0 8 0 7 32 17 9 4 1 4
18:15 18:30 0 7 2 7 23 27 3 4 1 3
18:30 18:45 1 10 2 9 28 25 9 3 0 4
18:45 19:00 0 10 0 7 22 16 9 1 0 10
C 07:00 07:15 0 2 2 1 73 528 1 3 1 11
07:15 07:30 0 1 7 4 85 593 6 2 8 11
07:30 07:45 0 1 9 3 80 697 5 9 2 14
07:45 08:00 0 4 23 5 120 884 2 6 4 8
08:00 08:15 0 2 17 6 131 901 3 4 3 5
08:15 08:30 0 3 23 8 135 903 4 6 5 7
08:30 08:45 0 4 9 4 92 791 2 7 3 9
08:45 09:00 0 5 16 1 92 760 4 3 8 4
17:00 17:15 0 3 4 2 78 311 4 6 4 19
17:15 17:30 0 5 6 9 88 340 4 12 10 16
17:30 17:45 0 5 3 3 71 290 4 10 8 8
17:45 18:00 0 7 6 8 90 345 2 11 12 11
18:00 18:15 1 3 4 7 103 340 3 15 10 12
18:15 18:30 1 9 10 10 113 335 4 13 20 14
18:30 18:45 1 11 9 2 73 280 4 8 17 9
18:45 19:00 0 1 7 1 64 271 1 10 19 10
D 07:00 07:15 2 10 3 3 12 81 0 12 8 13
07:15 07:30 2 7 7 4 18 113 1 35 2 10
07:30 07:45 1 4 5 3 14 123 3 31 8 5
07:45 08:00 3 6 12 6 19 160 0 35 8 16
08:00 08:15 2 3 4 3 22 150 1 38 9 6
08:15 08:30 2 2 8 4 17 159 0 50 4 7
08:30 08:45 4 3 16 8 21 152 1 38 3 15
08:45 09:00 4 12 2 6 16 122 3 31 3 7
17:00 17:15 3 4 10 4 33 220 4 39 21 13
17:15 17:30 2 8 7 6 44 212 3 32 16 11
17:30 17:45 2 7 12 5 42 198 1 38 14 9
17:45 18:00 3 7 9 5 55 254 1 39 21 16
18:00 18:15 2 10 13 10 36 203 1 19 50 21
18:15 18:30 1 17 11 3 50 338 2 39 31 17
18:30 18:45 3 8 11 6 32 217 1 30 33 13
18:45 19:00 1 15 6 4 40 204 3 25 21 12
PCE A 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.42 2.7 2.7 1.08 0.45 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.45 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.45 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.45 1.8 1 0.42 1.8 1 0.42 1 1 1 1 1 1
B 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.47 2.7 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 1.8 1 0.47 1.8 1 0.47 1 1 1 1 1 1
C 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.42 2.7 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 1.8 1 0.42 1.8 1 0.42 1 1 1 1 1 1
D 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.42 2.7 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.5 1.8 1 0.42 1.8 1 0.42 1 1 1 1 1 1
A 91 0 11461 9697 506 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 203 0 1120 448 383 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 69 0 10131 8569 312 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 160 0 3457 2906 808 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 91 11461 506 0 9697 266 0 0.8461 0.5257 0.1 0 0
B 203 1120 383 0 448 16 0 0.4 0.0418 0.1 0.05 0.1
C 69 10131 312 0 8569 134 0 0.8458 0.4295 0.1 0 0.05
D 160 3457 808 0 2906 252 0 0.8406 0.3119 0.1 0 0.05
オ锣 ︽ 锣 1.诀óゑㄒ 90%盢诀ó讽秖搭ぶ0.05 
ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó 2.诀óゑㄒ 30%°50%盢诀ó讽秖糤0.05 
2 1.05 0.43 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.45 3.诀óゑㄒ 30%盢诀ó讽秖糤0.10