よ 丁 ó笵(еó笵) 凹篊ó笵 オ凹篊ó笵 秸挤ó笵 笵 ︽ó
オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 オ锣 秈 锣 笵 笵 ︽ó笵 ㄤウó笵(︽笵) 硄筁
隔
ó そó ó 诀ó 诀ó琿 ó そó ó 诀ó ó そó ó 诀ó ó ó 诀ó 诀ó琿 ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó ǐ 锣 癴 ǐ 锣
(进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进) (进)
A 07:00 07:15 2 0 25 0 3 0 0 42 20 1 0 75 31 0
07:15 07:30 4 0 52 0 3 0 0 69 46 0 0 75 54 1
07:30 07:45 2 0 48 0 1 3 0 40 47 2 0 56 66 2
07:45 08:00 2 0 48 0 2 1 0 56 38 0 0 59 62 0
08:00 08:15 1 0 17 0 4 1 0 33 34 2 0 58 57 1
08:15 08:30 2 0 39 0 2 0 0 50 47 0 0 63 65 0
08:30 08:45 4 0 11 0 4 2 0 30 29 0 0 46 41 0
08:45 09:00 2 0 21 0 4 2 0 45 40 2 0 81 38 2
17:00 17:15 1 0 25 0 2 0 0 28 47 2 0 66 25 4
17:15 17:30 3 0 26 0 1 1 0 49 55 0 0 93 28 0
17:30 17:45 4 0 38 2 2 1 0 41 51 1 0 70 42 1
17:45 18:00 3 0 39 0 4 0 0 50 53 0 0 62 32 0
18:00 18:15 1 0 25 0 2 1 0 38 40 2 0 55 35 3
18:15 18:30 1 0 39 0 2 0 0 39 52 0 0 74 31 1
18:30 18:45 2 0 38 1 2 2 0 46 35 1 0 52 35 1
18:45 19:00 2 0 22 1 1 1 0 51 39 1 0 52 17 1
B 07:00 07:15 0 0 1 0 0 11 0 166 105 5 0 31 6 0
07:15 07:30 0 0 1 0 1 11 0 148 131 4 0 33 14 2
07:30 07:45 1 0 0 0 2 7 0 184 199 1 0 56 12 6
07:45 08:00 0 0 0 0 1 10 0 109 170 1 0 53 17 2
08:00 08:15 1 0 0 0 0 12 0 144 276 2 0 59 17 1
08:15 08:30 0 0 1 0 0 13 0 123 177 4 0 26 14 0
08:30 08:45 0 0 0 0 0 10 0 161 207 1 0 25 8 0
08:45 09:00 0 0 1 0 1 6 0 101 126 2 0 29 10 1
17:00 17:15 0 0 0 0 0 14 0 116 72 2 0 24 5 1
17:15 17:30 2 0 0 0 0 10 0 109 83 1 0 21 3 3
17:30 17:45 0 0 0 0 1 11 0 117 99 5 0 27 11 4
17:45 18:00 1 0 0 0 0 11 0 90 105 0 0 21 10 2
18:00 18:15 2 0 0 0 0 11 0 112 108 1 0 23 11 1
18:15 18:30 1 0 0 0 0 8 0 94 84 2 0 18 3 2
18:30 18:45 0 0 0 0 0 10 0 99 121 1 0 28 9 2
18:45 19:00 1 0 0 0 0 15 0 86 71 1 0 26 12 3
C 07:00 07:15 1 0 131 0 21 1 0 29 25 0 0 1 2 0
07:15 07:30 2 0 130 2 45 1 0 72 51 1 0 2 1 0
07:30 07:45 2 0 123 2 45 0 0 55 61 0 0 3 1 0
07:45 08:00 1 0 134 2 64 3 0 82 99 0 0 3 0 0
08:00 08:15 2 0 97 1 76 1 0 62 74 0 0 3 2 0
08:15 08:30 3 0 103 0 73 1 0 61 94 0 0 4 0 0
08:30 08:45 5 0 99 0 58 1 0 63 64 1 0 1 1 0
08:45 09:00 2 0 99 1 50 3 0 56 66 1 0 3 2 2
17:00 17:15 4 0 50 1 8 0 0 32 19 1 0 0 0 0
17:15 17:30 3 0 75 1 29 1 0 42 40 1 0 4 0 1
17:30 17:45 2 0 52 0 18 1 0 39 25 0 0 6 0 2
17:45 18:00 6 0 74 0 30 2 0 51 36 0 0 3 1 1
18:00 18:15 6 0 54 0 23 2 0 37 32 1 0 4 0 2
18:15 18:30 3 0 52 0 44 1 0 34 41 3 0 5 0 0
18:30 18:45 6 0 43 0 23 5 0 34 27 0 0 1 1 1
18:45 19:00 4 0 46 0 28 2 0 51 48 1 0 3 0 1
D 07:00 07:15 1 0 31 12 0 9 0 104 74 0 0 73 24 0
07:15 07:30 4 0 59 13 0 7 0 32 61 0 0 74 23 0
07:30 07:45 2 0 71 13 0 11 0 144 85 3 0 64 26 1
07:45 08:00 0 0 73 22 1 12 0 128 74 5 0 54 28 0
08:00 08:15 1 0 57 28 0 6 0 132 84 2 0 63 19 2
08:15 08:30 0 0 76 19 0 9 0 126 68 1 0 55 22 0
08:30 08:45 2 0 67 17 1 11 0 111 62 2 0 39 18 2
08:45 09:00 2 0 82 36 0 10 0 119 70 1 0 36 18 2
17:00 17:15 1 0 62 25 0 12 0 138 84 3 0 77 67 4
17:15 17:30 0 0 67 20 3 13 0 180 110 3 0 68 71 3
17:30 17:45 0 0 72 30 1 14 0 169 109 2 0 67 50 1
17:45 18:00 1 0 80 31 0 14 0 165 114 4 0 65 48 5
18:00 18:15 0 0 60 41 1 13 0 170 107 3 0 81 50 4
18:15 18:30 1 0 70 42 1 11 0 176 129 2 0 68 34 0
18:30 18:45 0 0 72 59 0 11 0 187 111 3 0 80 50 5
18:45 19:00 1 0 78 44 1 8 0 214 123 2 0 64 39 4
PCE A 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.47 2.7 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 1.8 1 0.47 1.8 1 0.47 1 1 1 1 1 1
B 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.42 2.7 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.55 1.8 1 0.42 1.8 1 0.42 1 1 1 1 1 1
C 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.47 2.7 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.55 1.8 1 0.47 1.8 1 0.47 1 1 1 1 1 1
D 2 2 1.05 0.53 0 1.8 1.8 1 0.47 2.7 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 0 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 2 1.05 0.53 1.8 1 0.47 2.7 1.08 0.5 1.8 1 0.47 1.8 1 0.47 1 1 1 1 1 1
A 553 4 1395 673 1710 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 13 0 4263 2134 695 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 1424 10 1627 802 67 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1545 452 3931 1465 1651 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 553 1395 1710 4 673 659 0.0072 0.4824 0.3854 0.1 0.05 0.05
B 13 4263 695 0 2134 162 0 0.5006 0.2331 0.1 0 0.1
C 1424 1627 67 10 802 11 0.007 0.4929 0.1642 0.1 0.05 0.1
D 1545 3931 1651 452 1465 587 0.2926 0.3727 0.3555 0.1 0.05 0.05
オ锣 ︽ 锣 1.诀óゑㄒ 90%盢诀ó讽秖搭ぶ0.05 
ó ó 诀ó ó ó 诀ó ó ó 诀ó 2.诀óゑㄒ 30%°50%盢诀ó讽秖糤0.05 
2 1.05 0.43 1.8 1 0.42 2.7 1.08 0.45 3.诀óゑㄒ 30%盢诀ó讽秖糤0.10