站號: | S115 | 簡圖: | N | |||||||||||
站名: | 木柵路~秀明路 | 木柵路四段 | ↑ | |||||||||||
D | ||||||||||||||
秀明路一段 | 萬壽橋 | |||||||||||||
日期: | 105/11/10 | (Thu) | C | A | ||||||||||
天候: | 陰 | |||||||||||||
時制: | 週期 | 分相數 | B | |||||||||||
晨峰 | 120 | 4 | 木柵路三段 | |||||||||||
昏峰 | 120 | 4 | ||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | 站號 | 站名 | 時段 | 方向 | 交通量 | 車種百分比 | ||||
路段名: | 萬壽橋 | 木柵路三段 | 秀明路一段 | 木柵路四段 | 大型車 | 小型車 | 機車 | |||||||
總車道數: | 3 | 2 | 3 | 2 | S115 | 木柵路~秀明路 | 上午 | A | 831 | 2% | 56% | 42% | ||
右側慢車道: | B | 1250 | 3% | 45% | 52% | |||||||||
左側慢車道: | C | 938 | 1% | 68% | 31% | |||||||||
調撥車道: | D | 1417 | 3% | 66% | 31% | |||||||||
公車專用道: | E | |||||||||||||
上匝道: | F | |||||||||||||
下匝道: | 下午 | A | 813 | 2% | 62% | 36% | ||||||||
自行車道: | B | 819 | 5% | 52% | 43% | |||||||||
C | 568 | 4% | 74% | 22% | ||||||||||
管制: | 1.B方向7-9、17-19禁止左轉(公車除外) | D | 1793 | 3% | 60% | 37% | ||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
相片A: | 萬壽橋 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
相片B: | 木柵路三段 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
相片C: | 秀明路一段 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
相片D: | 木柵路四段 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||