站號: | N28 | 簡圖: | N | ||||||||||||||||||||||
站名: | 至誠路~雙溪街~中山北路5段(含福林橋下) | ![]() |
中山北路五段 | ↑ | |||||||||||||||||||||
福林橋 | |||||||||||||||||||||||||
日期: | 105/05/11 | (Wed) | 至誠路 | ||||||||||||||||||||||
天候: | 晴 | ||||||||||||||||||||||||
雙溪街 | |||||||||||||||||||||||||
時制: | 週期 | 分相數 | |||||||||||||||||||||||
晨峰 | 60 | 2 | 雙溪街 | ||||||||||||||||||||||
昏峰 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | E | 站號 | 站名 | 時段 | 方向 | 交通量 | 車種百分比 | ||||||||||||||
路段名: | 至誠路 | 雙溪街 | 雙溪街 | 福林橋 | 中山北路五段 | 大型車 | 小型車 | 機車 | |||||||||||||||||
總車道數: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N28 | 至誠路~雙溪街~中山北路5段(含福林橋下) | 上午 | A | 776 | 1% | 43% | 56% | ||||||||||||
劃分島右側: | B | 29 | 0% | 29% | 71% | ||||||||||||||||||||
劃分島左側: | C | 1598 | 0% | 36% | 64% | ||||||||||||||||||||
調撥車道: | D | 868 | 1% | 39% | 60% | ||||||||||||||||||||
公車專用道: | E | 85 | 0% | 59% | 41% | ||||||||||||||||||||
上匝道: | F | ||||||||||||||||||||||||
下匝道: | 下午 | A | 991 | 1% | 30% | 69% | |||||||||||||||||||
自行車道: | B | 19 | 0% | 33% | 67% | ||||||||||||||||||||
C | 1357 | 0% | 56% | 44% | |||||||||||||||||||||
管制: | 1.A方向禁止左轉 | D | 564 | 1% | 55% | 44% | |||||||||||||||||||
2.A方向禁止大貨車、聯結車進入 | E | 56 | 0% | 43% | 57% | ||||||||||||||||||||
3.B方向禁止大貨車進入 | F | ||||||||||||||||||||||||
4.C方向6.5噸以上大貨車禁止左轉進入中山北路5段850 | |||||||||||||||||||||||||
5.E方向禁止6.5噸以上大貨車、聯結車進入 | |||||||||||||||||||||||||
相片A: | 至誠路 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
相片B: | 雙溪街 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
相片C: | 雙溪街 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
相片D: | 福林橋 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
相片E: | 中山北路五段 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||