站號: | N07 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | |||||||||||||||||||||
站名: | 中山北路~福國路 | 日期: | 105/05/05(Thu) | 晨峰 | 200 | 4 |
|
||||||||||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||||||
上午尖峰: | 07:30-08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
中山北路 | 2777 | D | |||||||||||||||||||||||||
0% | 100% | 2041 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2766 | 28 | ![]()
|
- | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
801 | |||||||||||||||||||||||||||
790 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
1264 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||
福國路 | 1264 | 2766 | 0 | 790 | 2041 | ||||||||||||||||||||||
4030 | 28% | 72% | |||||||||||||||||||||||||
B | 2831 | 中山北路 | |||||||||||||||||||||||||
336 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||
下午尖峰: | 17:15-18:15 | ||||||||||||||||||||||||||
中山北路 | 1778 | D | |||||||||||||||||||||||||
1% | 99% | 2089 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1754 | 11 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
1230 | |||||||||||||||||||||||||||
1206 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
905 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
福國路 | 905 | 1754 | 0 | 1206 | 2089 | ||||||||||||||||||||||
2659 | 37% | 63% | |||||||||||||||||||||||||
B | 3295 | 中山北路 | |||||||||||||||||||||||||
564 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
方 向: | B | C | D | 註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | 管制: | 1.C方向禁止左轉 | ||||||||||||||||||||
總車道數: | 5 | 5 | 3 | 2.轉向交通量包含該方向下匝道交通量 | 2.B方向07-08,11-1230,1530-19禁行大貨車 | ||||||||||||||||||||||
劃分島車道: | 2 | 3.底線字表自行車通過車輛數 | 3.B方向禁止迴轉 | ||||||||||||||||||||||||
調撥車道數: | 1 | 4.福林橋1800-1930有一南往北調撥車道 | |||||||||||||||||||||||||