站號: | N07 | 簡圖: | N | |||||||||||
站名: | 中山北路~福國路 | 中山北路 | ↑ | |||||||||||
D | ||||||||||||||
福國路 | - | |||||||||||||
日期: | 105/05/05 | (Thu) | C | A | ||||||||||
天候: | 晴 | |||||||||||||
時制: | 週期 | 分相數 | B | |||||||||||
晨峰 | 200 | 4 | 中山北路 | |||||||||||
昏峰 | 200 | 4 | ||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | 站號 | 站名 | 時段 | 方向 | 交通量 | 車種百分比 | ||||
路段名: | - | 中山北路 | 福國路 | 中山北路 | 大型車 | 小型車 | 機車 | |||||||
總車道數: | 5 | 5 | 3 | N07 | 中山北路~福國路 | 上午 | A | |||||||
劃分島右側: | 2 | B | 2831 | 3% | 51% | 46% | ||||||||
劃分島左側: | C | 1264 | 1% | 46% | 53% | |||||||||
調撥車道: | 1 | D | 2777 | 2% | 64% | 34% | ||||||||
公車專用道: | E | |||||||||||||
上匝道: | F | |||||||||||||
下匝道: | 下午 | A | ||||||||||||
自行車道: | B | 3295 | 2% | 61% | 37% | |||||||||
C | 905 | 2% | 67% | 31% | ||||||||||
管制: | 1.C方向禁止左轉 | D | 1778 | 3% | 72% | 25% | ||||||||
2.B方向07-08,11-1230,1530-19禁行大貨車 | E | |||||||||||||
3.B方向禁止迴轉 | F | |||||||||||||
4.福林橋1800-1930有一南往北調撥車道 | ||||||||||||||
相片A: | - | |||||||||||||
相片B: | 中山北路 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
相片C: | 福國路 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
相片D: | 中山北路 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||