行人量   紅燈右轉     綠燈右轉     綠燈左轉  
平面 立體 大型車 小型車 機車 大型車 小型車 機車 大型車 小型車 機車
A 07:00 07:15 26         0 2 0 0 1 0
07:15 07:30 37         0 2 0 0 0 0
07:30 07:45 24         0 3 3 0 0 0
07:45 08:00 50         0 3 6 0 0 0
08:00 08:15 45         0 3 4 0 0 0
08:15 08:30 78         0 8 3 0 0 0
08:30 08:45 74         0 4 2 0 0 0
08:45 09:00 95         0 4 2 0 0 0
17:00 17:15 73         0 1 0 0 0 0
17:15 17:30 118         0 6 1 0 0 0
17:30 17:45 110         0 7 0 0 0 0
17:45 18:00 120         0 4 1 0 0 0
18:00 18:15 147         0 5 1 1 0 0
18:15 18:30 144         0 7 5 0 0 0
18:30 18:45 117         0 5 2 0 0 0
18:45 19:00 127         0 5 5 0 0 0
B 07:00 07:15 20         0 4 1 0 8 21
07:15 07:30 20         0 4 2 0 17 13
07:30 07:45 54         0 6 9 0 27 16
07:45 08:00 37         0 6 2 0 25 23
08:00 08:15 43         0 9 6 0 25 25
08:15 08:30 49         0 5 2 0 24 16
08:30 08:45 82         0 7 3 0 32 27
08:45 09:00 70         2 6 3 0 34 12
17:00 17:15 78         1 13 6 0 60 58
17:15 17:30 102         3 21 7 0 40 32
17:30 17:45 108         0 25 8 0 37 65
17:45 18:00 91         3 22 10 0 33 37
18:00 18:15 115         1 20 11 1 63 76
18:15 18:30 116         4 12 15 0 46 77
18:30 18:45 113         2 31 13 0 61 82
18:45 19:00 78         2 14 9 1 36 66
C 07:00 07:15 101         1 14 13      
07:15 07:30 213         0 20 22      
07:30 07:45 131         0 30 27      
07:45 08:00 160         1 36 32      
08:00 08:15 136         0 27 37      
08:15 08:30 99         0 30 45      
08:30 08:45 87         0 22 36      
08:45 09:00 145         0 32 53      
17:00 17:15 270         0 41 22      
17:15 17:30 296         0 42 18      
17:30 17:45 153         1 42 31      
17:45 18:00 128         0 48 47      
18:00 18:15 155         0 53 20      
18:15 18:30 137         0 60 38      
18:30 18:45 90         0 61 25      
18:45 19:00 136         0 64 50      
D 07:00 07:15 9         0 1 0 0 10 5
07:15 07:30 17         0 3 1 0 20 7
07:30 07:45 13         0 4 0 0 20 6
07:45 08:00 20         0 1 0 0 9 7
08:00 08:15 31         0 1 0 0 9 17
08:15 08:30 37         0 4 0 0 12 12
08:30 08:45 57         0 2 0 0 12 21
08:45 09:00 72         0 6 0 0 8 13
17:00 17:15 63         0 16 11 0 23 13
17:15 17:30 63         0 6 5 0 12 10
17:30 17:45 90         0 5 11 0 23 11
17:45 18:00 46         0 6 7 0 13 7
18:00 18:15 62         0 6 15 0 18 17
18:15 18:30 57         0 4 11 0 13 12
18:30 18:45 56         0 11 7 0 19 16
18:45 19:00 56         0 2 4 0 8 9
E 07:00 07:15                      
07:15 07:30                      
07:30 07:45                      
07:45 08:00                      
08:00 08:15                      
08:15 08:30                      
08:30 08:45                      
08:45 09:00                      
17:00 17:15                      
17:15 17:30                      
17:30 17:45                      
17:45 18:00                      
18:00 18:15                      
18:15 18:30                      
18:30 18:45                      
18:45 19:00