站號: | NI103 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | |||||||||||||||
站名: | 民生西路~環河北路 | 日期: | 104/03/17(Tue) | 晨峰 | 200 | 2 |
|
||||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 200 | 2 | |||||||||||||||||
上午尖峰: | 07:45-08:45 | ||||||||||||||||||||
環河北路 | 1969 | D | |||||||||||||||||||
100% | 3606 | ||||||||||||||||||||
![]() |
1969 | 66 | 3549 | 57 | 民生西路 | ||||||||||||||||
57 | 8% | ||||||||||||||||||||
217 | 217 | 217 | 30% | 714 | |||||||||||||||||
440 | 62% | ||||||||||||||||||||
C | 0 | 5 | A | ||||||||||||||||||
1449 | |||||||||||||||||||||
1449 | |||||||||||||||||||||
大稻埕碼頭 | ↓ | 1969 | 440 | 0 | 3549 | 1449 | ↑ | ||||||||||||||
2387 | 2409 | 71% | 29% | 1638 | |||||||||||||||||
上匝道 | B | 4998 | 下匝道 | 環河北路 | |||||||||||||||||
下午尖峰: | 17:00-18:00 | ||||||||||||||||||||
環河北路 | 1660 | D | |||||||||||||||||||
1% | 99% | 2599 | |||||||||||||||||||
![]() |
19 | 1641 | 94 | 2544 | 55 | 民生西路 | |||||||||||||||
19 | 55 | 4% | |||||||||||||||||||
789 | 770 | 770 | 54% | 1431 | |||||||||||||||||
606 | 42% | ||||||||||||||||||||
C | 0 | 10 | A | ||||||||||||||||||
533 | |||||||||||||||||||||
533 | |||||||||||||||||||||
大稻埕碼頭 | ↓ | 1641 | 606 | 0 | 2544 | 533 | ↑ | ||||||||||||||
2214 | 2247 | 83% | 17% | 1146 | |||||||||||||||||
上匝道 | B | 3077 | 下匝道 | 環河北路 | |||||||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | 管制: | 1.A方向聯結車、機車、自行車禁左 | |||||||||||||||
車道數: | 2 | 5 | - | 2 | 2.A方向7-9.17-19大貨車禁止左轉 | ||||||||||||||||
註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | 3.BD方向禁止左轉 | |||||||||||||||||||
2.轉向交通量包含該方向下匝道交通量 | 4.C方向為往西之單行道,大貨車、聯結車禁止進入 | ||||||||||||||||||||
3.底線字表自行車通過車輛數 | 5.聯結車禁止進入B方向上匝道,(7-9.17-19)6.5噸 | ||||||||||||||||||||
以上大貨車禁止進入環河北路 | |||||||||||||||||||||
6.D方向大型車禁止右轉,小型車7-9.17-19禁止右轉(假日除外) | |||||||||||||||||||||
7.假日1300-1700有行人專用時相 |