站號: | NI089 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | ||||||||||||||
站名: | 基河路~劍潭路 | 日期: | 104/03/03(Tue) | 晨峰 | 200 | 2 |
|
|||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 200 | 2 | ||||||||||||||||
上午尖峰: | 07:30-08:30 | |||||||||||||||||||
基河路 | 922 | (8) | D | |||||||||||||||||
29% | 63% | 8% | 492 | |||||||||||||||||
![]() |
264 | 585 | 73 | 13 | 116 | 376 | 劍潭路 | |||||||||||||
264 | 376 | 36% | ||||||||||||||||||
939 | 675 | 675 | 64% | 1056 | ||||||||||||||||
5 | 0% | (2) | ||||||||||||||||||
C | 16 | 17 | A | |||||||||||||||||
(90) | 6% | 116 | 73 | |||||||||||||||||
1889 | 84% | 1583 | 1583 | 1656 | ||||||||||||||||
10% | 190 | |||||||||||||||||||
劍潭路 | 190 | 585 | 5 | 58 | ||||||||||||||||
780 | ||||||||||||||||||||
B | 基河路 | |||||||||||||||||||
下午尖峰: | 17:30-18:30 | |||||||||||||||||||
基河路 | 1156 | (10) | D | |||||||||||||||||
32% | 33% | 35% | 576 | |||||||||||||||||
![]() |
366 | 381 | 409 | 6 | 224 | 352 | 劍潭路 | |||||||||||||
366 | 352 | 23% | ||||||||||||||||||
1538 | 1172 | 1172 | 76% | 1546 | ||||||||||||||||
22 | 1% | (1) | ||||||||||||||||||
C | 20 | 20 | A | |||||||||||||||||
(135) | 19% | 224 | 409 | |||||||||||||||||
1153 | 65% | 744 | 744 | 1153 | ||||||||||||||||
16% | 185 | |||||||||||||||||||
劍潭路 | 185 | 381 | 22 | 47 | ||||||||||||||||
588 | ||||||||||||||||||||
B | 基河路 | |||||||||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | 管制: | 1.A方向 7-9,17-20禁止左轉(公車,例假日除外) | ||||||||||||||
車道數: | 5 | - | 4 | 3 | 2.D方向7-9禁止左轉(大客車,共乘計程車除外) | |||||||||||||||
註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | 3.B方向為往南之單行道 | ||||||||||||||||||
2.底線字表自行車通過車輛數 | 備註:A方向7-9,17-20時段有少數違規車輛 | |||||||||||||||||||