站 號: NI089 日期: 104/03/03(Tue) 管制: 1.A方向 7-9,17-20禁止左轉(公車,例假日除外) 基河路 N
站 名: 基河路~劍潭路 天候: 2.D方向7-9禁止左轉(大客車,共乘計程車除外) D
方 向: A B C D 3.B方向為往南之單行道 劍潭路 C A 劍潭路
車道數: 5 - 4 3 備註:A方向7-9,17-20時段有少數違規車輛 B
基河路
左轉 直進 右轉 合計
大型車 小型車 機車 PCU 轉向比 機車
二段
大型車 小型車 機車 PCU 轉向比 大型車 小型車 機車 PCU 轉向比 大型車 車種 小型車 車種 機車 車種 PCU
(輛) (輛) (輛)     (輛)   (輛) (輛) (輛)       (輛) (輛) (輛)       (輛) 比例 (輛) 比例 (輛) 比例   PHF
A 07:00-08:00 1 15 0 18 2% 2 6 602 24 625 62% 43 232 3 368 36% 50 5% 849 92% 27 3% 1011
08:00-09:00 5 2 0 12 1% 0 10 587 23 617 61% 58 206 0 379 38% 73 8% 795 89% 23 3% 1008
17:00-18:00 4 12 0 21 1% 4 22 987 68 1062 76% 39 207 2 330 23% 65 5% 1206 90% 70 5% 1413
18:00-19:00 6 14 0 27 2% 4 29 1005 67 1092 75% 52 181 6 339 23% 87 6% 1200 89% 73 5% 1458
B 07:00-08:00
08:00-09:00
17:00-18:00
18:00-19:00
C 07:00-08:00 36 93 0 170 11% 72 11 1060 273 1222 78% 11 76 144 177 11% 58 3% 1229 73% 417 24% 1569
08:00-09:00 30 26 0 87 5% 66 6 1252 325 1432 85% 9 58 186 171 10% 45 2% 1336 71% 511 27% 1690
17:00-18:00 30 145 0 212 19% 103 8 616 207 738 65% 17 92 87 184 16% 55 5% 853 71% 294 24% 1134
18:00-19:00 37 176 0 259 21% 158 7 569 370 774 64% 8 109 82 176 15% 52 4% 854 63% 452 33% 1209
D 07:00-08:00 23 11 0 58 7% 4 4 373 412 553 65% 37 110 40 241 28% 64 6% 494 49% 452 45% 852
08:00-09:00 39 13 0 92 11% 13 1 233 581 479 56% 39 134 49 277 33% 79 7% 380 35% 630 58% 848
17:00-18:00 27 326 0 396 36% 6 2 114 639 386 34% 50 146 88 341 30% 79 6% 586 42% 727 52% 1123
18:00-19:00 28 295 0 366 34% 29 3 116 597 372 35% 46 152 87 336 31% 77 6% 563 43% 684 51% 1074
合計 07:00-08:00 60 119 0 246 7% 78 21 2035 709 2400 70% 91 418 187 786 23% 172 5% 2572 70% 896 25% 3432
08:00-09:00 74 41 0 191 5% 79 17 2072 929 2528 72% 106 398 235 827 23% 197 5% 2511 65% 1164 30% 3546
17:00-18:00 61 483 0 629 17% 113 32 1717 914 2186 60% 106 445 177 855 23% 199 5% 2645 67% 1091 28% 3670
18:00-19:00 71 485 0 652 17% 191 39 1690 1034 2238 60% 106 442 175 851 23% 216 5% 2617 65% 1209 30% 3741
                                                           
A 07:30-08:30 0 5 0 5 0% 2 6 651 26 675 64% 50 222 2 376 36% 56 6% 878 91% 28 3% 1056 0.91
B
C 28 57 0 116 6% 90 8 1382 359 1583 84% 14 65 182 190 10% 50 2% 1504 72% 541 26% 1889 0.98
D 32 9 0 73 8% 8 4 346 553 585 63% 37 130 43 264 29% 73 6% 485 42% 596 52% 922 0.86
A 17:30-18:30 4 13 0 22 1% 1 32 1085 57 1172 76% 53 192 2 352 23% 89 6% 1290 90% 59 4% 1546 0.90
B
C 36 145 0 224 19% 135 9 572 300 744 65% 8 118 81 185 16% 53 4% 835 66% 381 30% 1153 0.90
D     33 327 0 409 35% 10   4 121 602 381 33%   55 150 101 366 32%   92 7% 598 43% 703 50% 1156 0.92