站號: | NI082 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | |||||||||||||||||||||
站名: | 南港路~經貿二路~研究院路 | 日期: | 104/10/14(Wed) | 晨峰 | 150 | 4 |
|
||||||||||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||||||
上午尖峰: | 08:00-09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
經貿二路 | 689 | (51) | D | ||||||||||||||||||||||||
11% | 84% | 5% | 708 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
76 | 579 | 34 | 0 | 570 | 138 | 南港路 | ||||||||||||||||||||
76 | 138 | 6% | |||||||||||||||||||||||||
2258 | 1904 | 1904 | 86% | 2228 | 211 | ||||||||||||||||||||||
278 | 186 | 8% | (312) | ||||||||||||||||||||||||
C | 0 | 0 | A | ||||||||||||||||||||||||
(9) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
738 | 77% | 570 | 570 | 1148 | |||||||||||||||||||||||
23% | 168 | 544 | |||||||||||||||||||||||||
南港路 | 168 | 579 | 186 | 0 | 278 | 570 | 544 | ||||||||||||||||||||
933 | 20% | 41% | 39% | ||||||||||||||||||||||||
B | (94) | 1392 | 研究院路一段 | ||||||||||||||||||||||||
下午尖峰: | 18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
經貿二路 | 851 | (67) | D | ||||||||||||||||||||||||
6% | 89% | 5% | 628 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
49 | 756 | 46 | 0 | 526 | 102 | 南港路 | ||||||||||||||||||||
49 | 102 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
1168 | 877 | 877 | 65% | 1347 | |||||||||||||||||||||||
242 | 368 | 27% | (323) | ||||||||||||||||||||||||
C | 0 | 0 | A | ||||||||||||||||||||||||
(19) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
1206 | 83% | 1001 | 1001 | 1861 | |||||||||||||||||||||||
17% | 205 | 814 | |||||||||||||||||||||||||
南港路 | 205 | 756 | 368 | 0 | 242 | 526 | 814 | ||||||||||||||||||||
1329 | 15% | 33% | 52% | ||||||||||||||||||||||||
B | (71) | 1582 | 研究院路一段 | ||||||||||||||||||||||||
方 向: | A | B | C | D | 註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | 管制: | 1.D方向禁止左轉(公車除外) | |||||||||||||||||||
總車道數: | 3 | 3 | 2 | 5 | 2.公車專用道單位為車輛數 | 2.C方向禁止左轉 | |||||||||||||||||||||
調撥車道數: | 1 | 3.底線字表自行車通過車輛數 | 3.A方向平日07:00-09:00往西調撥1車道 | ||||||||||||||||||||||||
公車專用道: | 1 | 4.D方向有一公車專用左轉車道 | |||||||||||||||||||||||||
5.A方向07:00~09:00,17:00~19:00禁止迴轉 | |||||||||||||||||||||||||||