站號: | NI059 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | ||||||||||||||
站名: | 延平北路7段106巷~社子大橋 | 日期: | 104/04/21(Tue) | 晨峰 | 60 | 2 |
|
|||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
上午尖峰: | 07:15-08:15 | |||||||||||||||||||
延平北路7段106巷 | 74 | D | ||||||||||||||||||
7% | 93% | 120 | ||||||||||||||||||
5 | ![]()
|
0 | 5 | 115 | 社子大橋 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
115 | 42% | |||||||||||||||||||
277 | ||||||||||||||||||||
162 | 58% | |||||||||||||||||||
0 | A | |||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||
5 | 162 | 0 | 5 | 130 | ||||||||||||||||
167 | 4% | 96% | ||||||||||||||||||
B | 135 | 延平北路7段106巷 | ||||||||||||||||||
下午尖峰: | 17:00-18:00 | |||||||||||||||||||
延平北路7段106巷 | 128 | D | ||||||||||||||||||
2% | 98% | 81 | ||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
0 | 81 | 社子大橋 | ||||||||||||||||
81 | 41% | |||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
119 | 59% | |||||||||||||||||||
0 | A | |||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||
321 | ||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||
3 | 119 | 0 | 196 | |||||||||||||||||
122 | 100% | |||||||||||||||||||
B | 196 | 延平北路7段106巷 | ||||||||||||||||||
方 向: | A | B | D | |||||||||||||||||
車道數: | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | |||||||||||||||||||
2.底線字表自行車通過車輛數 | ||||||||||||||||||||