站號: | NI013 | 單位: | PCU/HR | 週期 | 分相數 | N | |||||||||||||||||||||
站名: | 福國路~中山北路 | 日期: | 104/02/25(Wed) | 晨峰 | 200 | 4 |
|
||||||||||||||||||||
天候: | 晴 | 昏峰 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||||||
上午尖峰: | 07:15-08:15 | ||||||||||||||||||||||||||
中山北路六段 | 3203 | D | |||||||||||||||||||||||||
1% | 99% | 1848 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
27 | 3176 | 4 | 1848 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
625 | |||||||||||||||||||||||||||
598 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1099 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 1099 | ||||||||||||||||||||||||||
福國路 | ↓ | 1099 | 3176 | 0 | 598 | 1848 | |||||||||||||||||||||
3618 | 4275 | 24% | 76% | ||||||||||||||||||||||||
上匝道 | B | 2446 | 福林橋(中山北路) | ||||||||||||||||||||||||
265 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||
下午尖峰: | 18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
中山北路六段 | 2222 | D | |||||||||||||||||||||||||
1% | 99% | 2528 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
25 | 2197 | 21 | 2528 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
1234 | |||||||||||||||||||||||||||
1209 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
850 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
福國路 | ↓ | 850 | 2197 | 0 | 1209 | 2528 | |||||||||||||||||||||
2551 | 3047 | 32% | 68% | ||||||||||||||||||||||||
上匝道 | B | 3737 | 福林橋(中山北路) | ||||||||||||||||||||||||
559 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||||
方 向: | B | C | D | 註: | 1.( )為機車二段式左轉車輛數 | 管制: | 1.B方向平面車道禁止迴轉 | ||||||||||||||||||||
總車道數: | 5 | 5 | 3 | 2.轉向交通量包含該方向下匝道交通量 | 2.B方向1800-1930(假日除外)北往南調撥一車道 | ||||||||||||||||||||||
劃分島車道: | 2 | 3.底線字表自行車通過車輛數 | 3.C方向禁止左轉 | ||||||||||||||||||||||||
調撥車道數: | 1 | 4.D方向 上課期間07-08 1150-1230 1530-1630 | |||||||||||||||||||||||||
禁止大貨車進入 | |||||||||||||||||||||||||||