站號: | NI060 | 簡圖: | 建國北路 | N | |||||||
站名: | 南京東路∼建國北路(長 | D | ↑上匝道 | ↑ | |||||||
日期: | 2009/09/2 | (Mon) | |||||||||
天候: | 晴 | 南京東路 | C | A | 南京東路 | ||||||
時制: | 週期 | 分相數 | |||||||||
晨峰 | 200 | 3 | B | ↑下匝道 | |||||||
昏峰 | 200 | 3 | 建國北路 | ||||||||
方 向: | A | B | C | D | |||||||
路段名: | 南京東路 | 建國北路 | 南京東路 | 建國北路 | |||||||
車道數: | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
上匝道: | 1 | ||||||||||
下匝道: | 1 | ||||||||||
註: | 1.轉向交通量包含該方向下匝道交通量 | ||||||||||
2.A方向禁止左轉(公車除外) | |||||||||||
3.C方向禁止左轉 | |||||||||||
4.C方向有施工圍籬 | |||||||||||
5.B方向7-9、17-20禁止左轉 | |||||||||||
6.AC方向有公車專用道、內側車道禁行機車 |